テレワーク・スタートパック
ご利用料金について
ご利用料金
初期費用は、「端末代金」+「開通事務手数料」。月額費用は、ご選択いただいた通信プランの月額費用です。
■ 初期費用
端末費用
用途・ご費用にあわせて選べる2つのセキュリティ端末
VAIO Pro PA
タブレットでもPCでも。これ1台で完結

168,000円(税込184,800円)
NEC製 VersaPro UltraLite
タイプVB <VB-3>
大容量バッテリー搭載

144,800円(税込159,280円)
ご提供端末詳細
VAIO Pro PA
対応するモバイルタイプ | LTEアクセス | |
---|---|---|
製造メーカー(ベンダ) | VAIO株式会社 | |
形状 | 2in1ノートパソコン | |
インターフェイス | USB | USB 3.0 ×1 USB 2.0 ×2 |
ディスプレイ | HDMI端子 ×1 USB Type-C ×1 VGA端子 |
|
サウンド関連 | ヘッドセット対応 ヘッドホン端子 ×1 |
|
通信速度 | LTE受信時最大:450Mbps / 送信時最大:50Mbps | |
3G受信時最大:14.4Mbps / 送信時最大:5.7Mbps | ||
インストール済みOS | Windows 10 Pro 64bit | |
CPU | Core i5-8200Y | |
メモリ | 8GB | |
Ethernet端子 | 対応 | |
SSD | 128GB | |
動作環境 | 動作温度:5℃~35℃ 動作湿度:20%~80%(結露しないこと) |
|
寸法 | 約305.5mm × 211.9mm × 21.0mm(キーボード装着時) | |
質量 | 約1.12kg(本体+キーボードユニット) | |
国際ローミング | 対応 | |
発売日 | 2019年10月1日 | |
周波数 | LTE:2100MHz/1800MHz/1500MHz/800MHz/700MHz 3G:2100MHz/800MHz |
|
ディスプレイサイズ | 12.5型ワイド(表示解像度 Full HD 1920×1080) | |
消費電力 | 約4W (最大構成時:約40W) | |
SIM | microSIM | |
アンテナ | 内蔵型 | |
Office | 付属しません | |
認可 | JATE/TELEC | |
通信機能 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 IEEE 802.11a,b,g,n,ac/Bluetooth |
|
SMS機能 | 対応 | |
動作時間 | タブレット使用時:約 7.7~8.5時間 キーボードユニット接続時:約 7.4~8.1時間 |
NEC製
VersaPro UltraLite タイプVB <VB-3>
対応するモバイルタイプ | LTEアクセス | |
---|---|---|
製造メーカー(ベンダ) | 日本電気株式会社(NEC) | |
形状 | ノートパソコン | |
インターフェイス | USB | USB 3.1 ×1 USB 3.0 ×1 |
ディスプレイ | HDMIポート×1 USB Type-C ×2 |
|
サウンド関連 | ヘッドフォン ヘッドフォンマイク ジャック×1 |
|
通信速度 | LTE受信時最大:450Mbps / 送信時最大:50Mbps | |
3G受信時最大:14.4Mbps / 送信時最大:5.7Mbps | ||
インストール済みOS | Windows 10 Pro 64bit | |
CPU | Core i5-8250U | |
メモリ | 8GB | |
Ethernet端子 | 対応 | |
SSD | 128GB | |
動作環境 | 動作温度:5℃~35℃ 動作湿度:20%~80%(結露しないこと) |
|
寸法 | 約307.7mm × 209.8mm × 17.8mm以下 | |
質量 | 約1.23kg | |
国際ローミング | 対応 | |
発売日 | 2019年2月1日 | |
周波数 | LTE:2100MHz/1800MHz/800MHz 3G:2100MHz/800MHz |
|
ディスプレイサイズ | 12.5ワイド(表示解像度/1366×768) | |
消費電力 | 約2.8W (最大構成時:約65W) | |
SIM | nanoSIM | |
アンテナ | 内蔵型 | |
Office | 付属しません | |
認可 | JATE/TELEC/FCC/CE | |
通信機能 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE802.11ac/ Bluetooth |
|
SMS機能 | 対応 | |
動作時間 | 最大16.8時間 |
開通事務手数料
1セットにつき | 3,000円 (税込3,300円) |
---|
■ 月額費用
Webフィルタリング付き OCN モバイル ONE for Business テレワーク・スタートパック
お客さまのご要望にお応えし、小容量から大容量まで、ビジネス状況にあわせてお選びいただけるように!
既存コース(3GB、7GB)も新料金でさらにお求め安くなりました。
ご契約前のヒアリング時に、ご利用用途などをお伺いしお客さまに最適なプランをご提案いたします。
まずは、ご相談ください。
1GBコース/月 | 1,000円 (税込1,200円) |
---|---|
3GBコース/月 | 1,300円 (税込1,430円) |
7GBコース/月 | 2,000円 (税込2,200円) |
10GBコース/月 | 2,600円 (税込2,860円) |
20GBコース/月 | 4,200円 (税込4,620円) |
30GBコース/月 | 6,300円 (税込6,930円) |
50GBコース/月 | 9,800円 (税込10,780円) |